![]()
|
Vendredi le 30 juillet 2010, 14h42Curling Glenmore · Frais d'adhésion
|
| Adhésion | Frais | TPS 5% | TVQ 7.5% | Total |
| Individu régulier | 375,00 $ | 18,75 $ | 29,53 $ | 423,28 $ |
| Famille régulière | 625,00 $ | 31,25 $ | 49,22 $ | 705,47 $ |
| Individu retraité | 255,00 $ | 12,75 $ | 20,08 $ | 287,83 $ |
| Famille retraitée | 490,00 $ | 24,50 $ | 38,59 $ | 553,09 $ |
| Nouveau * membre | 280,00 $ | 14,00 $ | 22,05 $ | 316,05 $ |
| Nouvelle * famille | 525,00 $ | 26,25 $ | 41,34 $ | 592,59 $ |
| Étudiant à temps plein | 165,00 $ | 8,25 $ | 12,99 $ | 186,24 $ |
| Juniors / Petites pierres | 62,02 $ | 3,10 $ | 4,88 $ | 70,00 $ |
| Membre sociale | 62,02 $ | 3,10 $ | 4,88 $ | 70,00 $ |
* Les frais de nouveaux membres appliques seulement pour ceux qui non jamais été membre du club de curling Glenmore.
Pour toute information concernant nos frais d'adhésion veuillez contacter Yolanda, la gérante du club au 514-684-6350 ou écrivez-lui.