![]()
|
Samedi le 4 février 2012, 15h14Curling Glenmore · Frais d'adhésion
|
| Adhésion | Frais | TPS 5% | TVQ 8.5% | Total |
| Individu régulier | 408,16 $ | 20,41 $ | 36,43 $ | 465,00 $ |
| Famille régulière | 697,83 $ | 34,89 $ | 62,28 $ | 795,00 $ |
| Individu retraité | 305,47 $ | 15,27 $ | 27,26 $ | 348,00 $ |
| Famille retraitée | 550,36 $ | 27,52 $ | 49,12 $ | 627,00 $ |
| Nouveau * membre | 302,83 $ | 15,14 $ | 27,03 $ | 345,00 $ |
| Nouvelle * famille | 550,36 $ | 27,52 $ | 49,12 $ | 627,00 $ |
| TGIF seulement (vendredi soir) | 302,83 $ | 15,14 $ | 27,03 $ | 345,00 $ |
| Étudiant à temps plein | 173,80 $ | 8,69 $ | 15,51 $ | 198,00 $ |
| Juniors / Petites pierres | 65,83 $ | 3,29 $ | 5,88 $ | 75,00 $ |
| Membre sociale | 65,83 $ | 3,29 $ | 5,88 $ | 75,00 $ |
* Les frais de nouveaux membres appliques seulement pour ceux qui non jamais été membre à un club de curling (débutants seulement).
Pour toute information concernant nos frais d'adhésion veuillez contacter Yolanda, la gérante du club au 514‑684‑6350 ou écrivez-lui.